Quais são os diferentes tipos de GoPros?
Qual câmera GoPro é a melhor?
Qual é a melhor câmera tipo GoPro?
Existem muitas câmeras de ação no mercado. A GoPro é uma das marcas mais conhecidas. Você pode ver muitos tipos diferentes de câmeras GoPro. No entanto, o preço das câmeras GoPro pode não ser amigável para todos os usuários. Assim, muitas pessoas desejam obter câmeras de ação como a GoPro, mas mais baratas. De um modo geral, este artigo pode ajudá-lo a encontrar a melhor câmera de ação econômica dos produtos e alternativas da GoPro.
Comparação e alternativas Gopro
Não consegue obter o produto mais satisfatório das câmeras de ação GoPro? No gráfico de comparação GoPro a seguir, você pode saber o preço atual e outras informações importantes sobre cada geração GoPro. Bem, é uma boa maneira de encontrar sua melhor câmera de ação econômica.
Você pode ver que existem 3 categorias principais.
GoPro Session: É um pequeno cubo que carrega uma lente com baixo custo e tamanho reduzido.
GoPro Hero: Você pode considerar o Hero como um produto normal da GoPro. Cada câmera GoPro Hero possui uma tela sensível ao toque e botões relacionados.
GoPro Fusion: Há uma lente na frente e atrás da GoPro. Assim, você pode obter uma nova experiência com este modo GoPro. No entanto, pode não ser amigável para iniciantes.
Categoria | Produto GoPro | Preço atual da GoPro na Amazon | À prova d'água | Explosão de fotos | Resolução de vídeo | em áudio | Bateria | Porta HDMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versão GoPro popular | GoPro Hero7 Black | $399 | 33 pés/10 m | 12 MP x 30 fps | 4k / 60fps | Microfones 3 | 1220mAh (removível) | micro HDMI |
GoPro | $597 | 16 pés/5 m | 18 MP x 30 fps | 5.2k / 30fps | Microfones 4 | 2620mAh (removível) | NA | |
Nível Superior | GoPro Hero6 Black | $299.99 | 33 pés/10 m | 12 MP x 30 fps | 4k / 60fps | Microfones 3 | 1220mAh (removível) | micro HDMI |
GoPro Hero5 Black | $194 | 33 pés/10 m | 12 MP x 30 fps | 4k / 30fps | Microfones 3 | 1220mAh (removível) | micro HDMI | |
Sessão GoProHero5 | $194 | 33 pés/10 m | 10 MP x 30 fps | 4k / 30fps | Microfones 3 | 1220mAh (removível) | micro HDMI | |
GoProHero4 Preto | $184 | 131 pés/40 m | 12 MP x 30 fps | 4k / 30fps | Microfones 1 | 1160mAh (substituível) | NA | |
Nível médio | GoProHero7 Branco | $199 | 33 pés/10 m | 10 MP x 15 fps | 1440 / 60fps | Microfones 2 | 1220mAh (removível) | NA |
GoProHero4 Prata | $184 | 131 pés/40 m | 12 MP x 30 fps | 4k / 15fps | 1 microfone | 1160mAh (substituível) | NA | |
Sessão GoProHero4 | $143.98 | 131 pés/40 m | 8 MP x 10 fps | 1080p / 60fps | Microfones 2 | 1000mAh (embutido) | NA | |
Nível de entrada | GoPro Hero (2018) | $157.95 | 33 pés/10 m | 10MPx 10fps | 1440 / 30fps | 1 microfone | Integral | Sim |
LCD GoProHero+ | $149.99 | 131 pés/40 m | 8 MP x 5 fps | 1080p / 60fps | Microfones 1 | 1160mAh (embutido) | NA | |
GoProHero | $209.99 | 131 pés/40 m | 5 MP x 5 fps | 1080p / 30fps | 1 microfone | 1180mAh (substituível) | NA |
A GoPro tem sido uma das câmeras de ação mais populares atualmente. Você pode fazer vlogs, esportes ao ar livre ou até atividades subaquáticas. Bem, ainda há muitas pessoas que desejam obter outras câmeras de ação com melhores recursos e custos mais baixos. Felizmente, você pode obter sua melhor câmera de ação com essas alternativas da GoPro. Até certo ponto, é o gráfico de comparação da GoPro com outras câmeras.
Alternativa GoPro | Preço na Amazônia | Vida útil da bateria | Qualidade de vídeo | Foto | Prós | Desvantagens | Use a interface da alternativa GoPro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmera de ação Yi 4K+ | $279.99 | 1400mAh | 4k / 60fps | 12MP | • Oferece uma lente grande angular de 150 graus. • Sincronize a unidade com seu smartphone usando a conexão Wi-Fi. | • Falta a função de controle de voz. • Sem impermeabilização embutida | |
AKASO V50 Pro | $119.99 | 1100mAh | 4k / 30fps | 20MP | • A alternativa GoPro oferece suporte a fotos estreitas. • É mais barato que GoPro Hero6 com qualidade de vídeo semelhante | • O aplicativo do smartphone apresenta erros. • Sua conexão Wi-Fi é meio duvidosa. | |
Sony FDRX3000 | $398 | 1 baterias de íon de lítio necessárias | 4k / 60fps | 12MP | • A câmera de ação da Sony oferece boa estabilização de imagem. • Proporciona uma bateria de longa duração. | • O preço alternativo da GoPro é sua principal desvantagem. • A visualização ao vivo não é boa o suficiente. | |
Gamin Virb Ultra 30 | $399.99 | 1 baterias de íon de lítio necessárias | 4k / 30fps | 12MP | • Capture elevação, velocidade, frequência cardíaca e força G com o GPS integrado e sensores externos. | • Necessidade de adicionar caixa de proteção para manter a impermeabilidade. • A câmera de ação não tem a capacidade de gravar vídeos com estabilização de imagem. | |
TomTom Bandit | $239.99 | 1 baterias de polímero de lítio necessárias | 4k / 15fps | 16MP | • A alternativa do tipo GoPro suporta filmagem ininterrupta com o stick de bateria sem cabo por cerca de 3 horas. • Transfira vídeos e fotos sem fio. | • O peso da câmera de ação TomTom Bandit é pesado. • Necessidade de preparar uma tampa de lente separada para impermeabilização | |
SJ5000 | $99 | 900mAh | 1080p / 30fps | 14MP | • A bateria destacável facilita a substituição. • Oferecer cores mais naturais. | • A alternativa GoPro de nível básico não pode filmar em câmera lenta. • O modo de lapso de foto pode levar ao congelamento. | |
Dragon Touch | $49.99 | 2 × 1050 mAh | 4k / 30fps | 16MP | • Oferece um amplo ângulo de visão de 170 graus. • A câmera de ação econômica alternativa à GoPro oferece modo de direção, gravação em loop, câmera lenta e muitas outras funções. | • Todos os anexos da câmera de ação alternativa GoPro não são rotulados. • A câmera de ação Dragon Touch para de funcionar ocasionalmente. | |
Câmera de ação AKASO EK7000 4K | $59.99 | 2 × 1050 mAh | 4k / 25fps | 12MP | • Obtenha os recursos Wi-Fi e HDMI integrados. • É a câmera à prova d'água de 100 pés. | • A gaiola de plástico é barata. • Falha constante. | |
Yi Lite | $99.99 | 1 baterias de íon de lítio necessárias | 4k / 20fps | 16MP | • A câmera de ação pode capturar um vídeo com áudio em alta qualidade. • Obtenha 9 modos de disparo diferentes. | • A alternativa da câmera de ação GoPro não oferece a função de controle de voz. • Falta estabilização de imagem 4k. | |
Parque de campismo ACT74 | $54.99 | 900mAh | 4k / 30fps | 16MP | • Assista à filmagem diretamente em uma TV. • Tenha o estojo à prova d'água. | • A qualidade da gravação de vídeo 4K é ruim. • Às vezes, o aplicativo não funciona para compartilhamento e controle remoto. |
Então, como reduzir a trepidação do vídeo para torná-lo mais bonito? Felizmente, você pode executar o Aiseesoft Video Converter Ultimate para estabilizar o vídeo instável com um clique. Além disso, você pode melhorar a qualidade do vídeo para tornar seu vídeo GoPro visualmente dinâmico sem esforço.
Passo 1 Adicionar um vídeo
Inicie o software estabilizador de vídeo após a instalação em seu computador Windows ou Mac. Escolha "Adicionar arquivo" para importar um vídeo da sua GoPro ou câmera de ação.
Passo 2 Reduza o vídeo agitando
Escolha a opção "Editar" na parte superior. Na nova janela "Editar", vá para a seção "Aprimorar". Você pode melhorar a resolução, otimizar o brilho e o contraste, remover o ruído do vídeo e reduzir a trepidação do vídeo. Basta marcar antes a opção que você precisa. Bem, você pode girar, recortar, habilitar configurações 3D, ajustar efeitos e adicionar marca d'água também.
Nota: Você pode escolher "Aplicar a todos" para reduzir o movimento trêmulo em vídeos em lote.
Passo 3 Exportar seu vídeo
Escolha o formato de saída de vídeo ou áudio no menu "Perfil" na parte inferior. Além disso, você pode escolher "Configurações" para ajustar a taxa de quadros do vídeo, qualidade de saída e outras preferências. Por fim, clique em "Converter" para salvar o vídeo sem perda de dados.
É difícil dizer que determinado produto é a melhor alternativa GoPro para todas as pessoas. Mas você pode encontrar seu modelo GoPro favorito ou alternativa com base em sua necessidade. Ao usar o estabilizador de vídeo GoPro acima, você pode obter um vídeo melhor sem perda de qualidade.